| Συνολικά | Εντός | Εκτός | |
| Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Τ |
1 | Arsenal | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 45 - 16 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 - 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 - 6 | |
2 | Manchester City | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 - 20 | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 - 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 - 8 | |
3 | Newcastle United | 39 | 20 | 10 | 9 | 1 | 33 - 11 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 - 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 - 6 | |
4 | Manchester United | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 - 25 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 - 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 - 20 | |
5 | Tottenham Hotspur | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 - 31 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 - 15 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 - 16 | |
6 | Brighton | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 - 27 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 - 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 - 17 | |
7 | Fulham | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 - 30 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 - 16 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 - 14 | |
8 | Brentford | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 - 28 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 - 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 - 18 | |
9 | Liverpool | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 - 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 - 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 - 16 | |
10 | Chelsea | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 - 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 - 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 - 14 | |
11 | Aston Villa | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 - 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 - 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 - 16 | |
12 | Crystal Palace | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 - 27 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 - 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 - 11 | |
13 | Nottingham Forest | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 - 35 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 - 12 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 - 23 | |
14 | Leicester City | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 - 35 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 - 12 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 - 23 | |
15 | Leeds United | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 - 33 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 - 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 - 19 | |
16 | West Ham United | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 - 25 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 - 12 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 - 13 | |
17 | Wolves | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 - 30 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 - 14 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 - 16 | |
18 | AFC Bournemouth | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 - 42 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 - 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 - 31 | |
19 | Everton | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 - 28 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 - 14 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 - 14 | |
20 | Southampton | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 - 35 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 - 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 - 18 | |
Τελευταία αποτελέσματαFulham - Tottenham Hotspur | 0-1 | Arsenal - Manchester United | 3-2 | Leeds United - Brentford | 0-0 | Manchester City - Wolves | 3-0 | Crystal Palace - Newcastle United | 0-0 | AFC Bournemouth - Nottingham Forest | 1-1 | Southampton - Aston Villa | 0-1 | Leicester City - Brighton | 2-2 | West Ham United - Everton | 2-0 | Liverpool - Chelsea | 0-0 |
| Επόμενοι αγώνες |
| Φόρμα ομάδων | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | 1 | Arsenal | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 - 3 | 2 | Manchester United | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 - 3 | 3 | Newcastle United | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 - 1 | 4 | Brentford | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 6 | 5 | Aston Villa | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 7 | 6 | Brighton | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 - 10 | 7 | Fulham | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 5 | 8 | Nottingham Forest | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 6 | 9 | Manchester City | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 8 | 10 | Liverpool | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 9 | 11 | Chelsea | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 4 | 12 | Tottenham Hotspur | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 - 13 | 13 | Wolves | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 8 | 14 | | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 - 0 | 15 | Leicester City | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 8 | 16 | Leeds United | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 - 14 | 17 | Crystal Palace | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 10 | 18 | AFC Bournemouth | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 13 | 19 | Southampton | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 14 | 20 | West Ham United | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 12 | 21 | Everton | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 14 |
|