| Συνολικά | Εντός | Εκτός | |
| Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Τ |
1 | Burnley | 62 | 28 | 18 | 8 | 2 | 55 - 26 | 15 | 11 | 4 | 0 | 32 - 12 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 - 14 | |
2 | Sheffield United | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 - 24 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 - 13 | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 - 11 | |
3 | Middlesbrough | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 44 - 35 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 - 12 | 15 | 6 | 1 | 8 | 24 - 23 | |
4 | Luton Town | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 36 - 29 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 - 16 | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 - 13 | |
5 | Watford | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 34 - 31 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 - 13 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 - 18 | |
6 | Blackburn Rovers | 43 | 28 | 14 | 1 | 13 | 31 - 35 | 13 | 9 | 0 | 4 | 20 - 13 | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 - 22 | |
7 | Norwich City | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 - 31 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 - 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 - 15 | |
8 | Millwall | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 33 - 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 - 8 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 - 19 | |
9 | Sunderland | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 - 32 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 - 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 - 16 | |
10 | West Bromwich Albion | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 - 30 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 - 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 - 16 | |
11 | Preston North END | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 26 - 31 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 - 18 | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 - 13 | |
12 | Swansea City | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 40 - 38 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 - 16 | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 - 22 | |
13 | Coventry City | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 31 - 31 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 - 14 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 - 17 | |
14 | Queens Park Rangers | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 31 - 37 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 - 18 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 - 19 | |
15 | Hull City | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 - 44 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 - 23 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 - 21 | |
16 | Reading | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 31 - 42 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 - 14 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 - 28 | |
17 | Bristol City | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 37 - 38 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 - 17 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 - 21 | |
18 | Stoke City | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 - 37 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 - 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 - 19 | |
19 | Birmingham City | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 - 35 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 - 18 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 - 17 | |
20 | Rotherham United | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 33 - 40 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 - 17 | 15 | 2 | 6 | 7 | 9 - 23 | |
21 | Cardiff City | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 21 - 32 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 - 13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 - 19 | |
22 | Huddersfield Town | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 25 - 35 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 - 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 - 21 | |
23 | Blackpool | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 28 - 40 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 - 19 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 - 21 | |
24 | Wigan Athletic | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 27 - 49 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 - 30 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 - 19 | |
Τελευταία αποτελέσματαLuton Town - Cardiff City | 1-0 | Middlesbrough - Watford | 2-0 | Coventry City - Huddersfield Town | 2-0 | Hull City - Queens Park Rangers | 3-0 | Sunderland - Middlesbrough | 2-0 | Cardiff City - Millwall | 0-1 | Wigan Athletic - Luton Town | 0-2 | Bristol City - Blackburn Rovers | 1-1 | Queens Park Rangers - Swansea City | 1-1 | Birmingham City - Preston North END | 1-2 | Stoke City - Reading | 4-0 | Watford - Rotherham United | 1-1 |
| Επόμενοι αγώνες |
| Φόρμα ομάδων | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | 1 | Burnley | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 - 3 | 2 | Sheffield United | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 - 5 | 3 | Middlesbrough | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 - 5 | 4 | Luton Town | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 7 | 5 | West Bromwich Albion | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 5 | 6 | Hull City | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 4 | 7 | Millwall | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 2 | 8 | Sunderland | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 7 | 9 | Swansea City | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 - 9 | 10 | Norwich City | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 8 | 11 | Stoke City | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 8 | 12 | Huddersfield Town | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 7 | 13 | Blackburn Rovers | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 | 14 | Watford | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 9 | 15 | Bristol City | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 8 | 16 | Preston North END | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 10 | 17 | Rotherham United | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 11 | 18 | Coventry City | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 9 | 19 | Reading | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 12 | 20 | | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 - 0 | 21 | Cardiff City | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 - 4 | 22 | Blackpool | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 - 7 | 23 | Queens Park Rangers | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 - 10 | 24 | Birmingham City | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 15 | 25 | Wigan Athletic | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 17 |
|