League One » Βαθμολογία
Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Τ | |
1 | Plymouth Argyle | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 51 - 29 | 14 | 13 | 0 | 1 | 29 - 11 | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 - 18 | |
2 | Sheffield Wednesday | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 47 - 18 | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 - 11 | 13 | 8 | 3 | 2 | 16 - 7 | |
3 | Ipswich Town | 54 | 28 | 15 | 9 | 4 | 53 - 28 | 14 | 8 | 5 | 1 | 27 - 10 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 - 18 | |
4 | Derby County | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 40 - 21 | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 - 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 - 10 | |
5 | Bolton Wanderers | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 37 - 23 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 - 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 - 15 | |
6 | Barnsley | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 33 - 24 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 - 14 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 - 10 | |
7 | Peterborough United | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 43 - 32 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 - 10 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 - 22 | |
8 | Wycombe Wanderers | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 35 - 27 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 - 13 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 - 14 | |
9 | Shrewsbury Town | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 35 - 31 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 - 19 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 - 12 | |
10 | Exeter City | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 41 - 39 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 - 17 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 - 22 | |
11 | Portsmouth | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 34 - 32 | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 - 15 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 - 17 | |
12 | Bristol Rovers | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 43 - 50 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 - 22 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 - 28 | |
13 | Port Vale | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 28 - 36 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 - 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 - 21 | |
14 | Oxford United | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 - 33 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 - 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 - 19 | |
15 | Charlton Athletic | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 41 - 38 | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 - 19 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 - 19 | |
16 | Lincoln | 31 | 26 | 6 | 13 | 7 | 24 - 30 | 13 | 2 | 11 | 0 | 13 - 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 - 20 | |
17 | Fleetwood Town | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 29 - 30 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 - 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 - 16 | |
18 | Cheltenham Town | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 23 - 34 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 - 16 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 - 18 | |
19 | Morecambe | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 31 - 40 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 - 17 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 - 23 | |
20 | Milton Keynes Dons | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 25 - 40 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 - 23 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 - 17 | |
21 | Accrington Stanley | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 - 41 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 - 18 | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 - 23 | |
22 | Burton Albion | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 34 - 54 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 - 23 | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 - 31 | |
23 | Cambridge United | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 23 - 46 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 - 16 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 - 30 | |
24 | Forest Green Rovers | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 24 - 55 | 14 | 4 | 0 | 10 | 11 - 25 | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 - 30 |
| Φόρμα ομάδων
|
